<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalia &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://digitalia.hypercyber.de/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalia.hypercyber.de</link>
	<description>Digitale Sachen machen. (Immer beta)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Windows 7 Lernvideos</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2010/01/kostenlose-windows-7-lernvideos/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2010/01/kostenlose-windows-7-lernvideos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Eine Alternative zu Büchern über Windows 7 stellen die Lernvideos dar, die Microsoft kostenlos auf der eigenen Webseite anbietet. Die Videos haben eine Dauer von 7 bis 27 Minuten und sind somit keine erschöpfende Behandlung eines Themas, weshalb Microsoft sie als &#8220;learning Snacks&#8221; bezeichnet. Aber sie können durchaus als Einstieg und Überblick in einen Bereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Alternative zu Büchern über Windows 7 stellen die Lernvideos dar, die Microsoft kostenlos auf der eigenen <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#win7">Webseite</a> anbietet. Die Videos haben eine Dauer von 7 bis 27 Minuten und sind somit keine erschöpfende Behandlung eines Themas, weshalb Microsoft sie als &#8220;learning Snacks&#8221; bezeichnet. Aber sie können durchaus als Einstieg und Überblick in einen Bereich dienen. Microsoft will das Lernprogramm so konzipiert haben, dass es für Einsteiger und Admins gleichermaßen etwas bietet. Die Lernvideos setzen Microsoft Silverlight voraus.<br />
Außer zu <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#win7">Windows 7</a> gibt es die Microsoft Learning Snacks auch zu Themen wie<br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#exchange">Microsoft Exchange Server 2010</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#SP10">Microsoft SharePoint Server 2010</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#virtual">Virtualization</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#WS08">Windows Server 2008</a> und <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#WS08R2">Windows Server 2008 R2</a></p>
<p>Alle Themen findet man <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx">hier</a>. Und hier der Direktlink zu den <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/format-learning-snacks.aspx#win7">Microsoft Learning Snacks für Windows 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2010/01/kostenlose-windows-7-lernvideos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows anders fragmentieren</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2009/10/windows-anders-fragmentieren/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2009/10/windows-anders-fragmentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Defragmentierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Eumel empfiehlt die Freeware Defraggler. Cnet hat das Tool auch schon besprochen und bietet ebenfalls den Download an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eumel <a href="http://eumel59.de/?p=4767">empfiehlt</a> die Freeware <a href="http://defraggler.com/">Defraggler</a>. Cnet hat das Tool auch schon <a href="http://download.cnet.com/Defraggler/3000-2248_4-10752905.html">besprochen</a> und bietet ebenfalls den Download an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2009/10/windows-anders-fragmentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocopy</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2009/02/robocopy/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2009/02/robocopy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Robocopy ist für XP und Windows Server 2003 in den Windows Server 2003 Resource Kit Tools enthalten (Version XP010). Microsoft bietet selbst eine GUI namens RoboGUI für das Kommandozeilentool an, die Robocopy in der Version XP026 mitbringt und nach system32 kopiert. Sinnigerweise heißt der Download von Robocopy GUI: Utility Spotlight. In Vista und Windows Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robocopy ist für XP und Windows Server 2003 in den <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&#038;displaylang=en">Windows Server 2003 Resource Kit Tools</a> enthalten (Version XP010).</p>
<p>Microsoft bietet selbst eine GUI namens RoboGUI für das Kommandozeilentool an, die Robocopy in der Version XP026 mitbringt und nach system32 kopiert. Sinnigerweise heißt der Download von Robocopy GUI: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2006.11.utilityspotlight.aspx">Utility Spotlight</a>.</p>
<p>In Vista und Windows Server 2008 ist Robocopy bereits enthalten (Version XP027).</p>
<p>Eine weitere GUI, die mehr Parameter als die von Microsoft beherrscht ist <a href="http://yarcgui.wilkes.es/">YARCGUI</a>.</p>
<p>Bei Heise gibt es einen informativen <a href="http://www.heise.de/software/download/special/backup_mit_robocopy/17_1">Artikel zu Robocopy und diversen GUIs</a>. Eine weitere ausführliche Beschreibung findet sich bei <a href="http://www.wintotal.de/Artikel/robocopy/robocopy.php">WinTotal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2009/02/robocopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Microsoft Web Platform contains Open Source</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtech]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Web Platform launched a few days ago. It is free and installs installs .NET Framework 3.5 SP1, IIS7.0 and Extensions, IIS FastCGI, Visual Web Developer 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC and Silverlight Tools. PLUS it contains Drupal, WordPress and other OSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/web/channel/products/WebPlatformInstaller.aspx">Microsoft Web Platform</a> launched <a href="http://channel8.msdn.com/Posts/MSwebinstallers/">a few days ago</a>. It is free and installs installs .NET Framework 3.5 SP1, IIS7.0 and Extensions, IIS FastCGI, Visual Web Developer 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC and Silverlight Tools. PLUS it contains Drupal, WordPress and other OSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools für PowerShell</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/tools-fur-powershell/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/tools-fur-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[editoren]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[wmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/04/tools-fur-powershell/</guid>
		<description><![CDATA[Der PowerShell Analyzer 1.0 steht jetzt kostenlos zur Verfügung. Ankündigung und Download-Link hier und hier. Den kommerziellen PowerShell Plus Editor kann man neuerdings bei Idera beziehen, mit denen der Autor Tobias Weltner jetzt kooperiert. PowerGUI ist ein OpenSource GUI Editor für Power Shell. Eine Erweiterung ist bspw. der WMI-Explorer. (Hier ein grundlegender Artikel zu WMI.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der PowerShell Analyzer 1.0 steht jetzt kostenlos zur Verfügung. Ankündigung und Download-Link <a href="http://powershell.com/announce/content-moved.aspx">hier</a> und <a href="http://powershell.com/announce/default.aspx#shelltools">hier</a>.</p>
<p>Den kommerziellen PowerShell Plus Editor kann man neuerdings <a href="http://www.idera.com/Products/PowerShell/">bei Idera beziehen</a>, mit denen der Autor Tobias Weltner jetzt kooperiert.</p>
<p><a href="http://powergui.org/index.jspa">PowerGUI</a> ist ein OpenSource GUI Editor für Power Shell. Eine Erweiterung ist bspw. der <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/archive/tags/WMI+Explorer/default.aspx">WMI-Explorer</a>. (<a href="http://www.pcpro.co.uk/realworld/119761/managing-with-wmi.html">Hier</a> ein grundlegender Artikel zu WMI.)</p>
<p><a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/archive/2008/08/04/keeping-up-with-the-community.aspx">Hier</a> gibt es ein paar aktuelle Links zu Audio und Video-Infos zu PowerShell, und <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/pages/powershell-webcasts-and-videos.aspx">hier eine Liste zu Webcasts und Einführungsvideos</a>.</p>
<p>Virtual Labs von Microsoft gibt es <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032314395&#038;EventCategory=3&#038;culture=en-US&#038;CountryCode=US">hier </a>und <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032320637&#038;EventCategory=3&#038;culture=en-US&#038;CountryCode=US">hier</a>.</p>
<p>Blogs gibt es <a href="http://blogs.msdn.com/powershell/default.aspx">hier</a>, <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/default.aspx">hier</a> und <a href="http://dmitrysotnikov.wordpress.com/">hier</a>. Eine Rubrik speziell zu WMI <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/archive/tags/WMI+Explorer/default.aspx">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/tools-fur-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nero Indexing abschalten (Nero Scout, Nero Home)</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[nmindexing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/04/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Nero gibt es so viele Probleme in Windows XP, dass ich gar keine Lust, sie alle aufzuführen. Entweder man deinstalliert Nero oder man weist es rabiat in seine Schranken &#8211; einen der vielen im Netz auffindbaren Hinweise dazu findet man hier: - Klicke auf -Start- - Klicke auf -Ausführen- - Gebe regsvr32 /u &#8220;C:\Programme\Gemeinsame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Nero gibt es so viele Probleme in Windows XP, dass ich gar keine Lust, sie alle aufzuführen.</p>
<p>Entweder man deinstalliert Nero oder man weist es rabiat in seine Schranken &#8211; einen der vielen im Netz auffindbaren Hinweise dazu <a href="http://forum.chip.de/homepage-questions/hpq-w-lan-stick-fritz-box-949451.html">findet man hier</a>:</p>
<blockquote><p>- Klicke auf -Start-<br />
- Klicke auf -Ausführen-<br />
- Gebe<br />
<Code></p>
<p>regsvr32 /u &#8220;C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\MediaLibraryNSE.dll&#8221;</code></p>
<p>ein<br />
- Bestätige mit -OK- und -OK</p>
<p>- Klicke auf -Start-<br />
- Klicke auf -Ausführen-<br />
- Gebe<br />
Code:</p>
<p>regsvr32 /u "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\MediaLibraryNSE.dll"</p>
<p>ein<br />
- Bestätige mit -OK- und -OK</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Remotedesktopclient kommt nicht mehr mit &#8220;/console&#8221; auf Windows Server 2008</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/der-remotedesktopclient-kommt-nicht-mehr-mit-console-auf-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/der-remotedesktopclient-kommt-nicht-mehr-mit-console-auf-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolensitzung]]></category>
		<category><![CDATA[RDC 6.1]]></category>
		<category><![CDATA[Remotedesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/28/der-remotedesktopclient-kommt-nicht-mehr-mit-console-auf-windows-server-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Remotedesktopclient RDC 6.1 (ab XP SP3) und mit Windows Server 2008 funktioniert der /console-Parameter nicht mehr, um sich an die physische Konsolensitzung (Session 0) anzumelden. Microsoft hat das Konzept und das Verhalten geändert. In der Session 0 laufen administrative Services und einige Anwendungen stellen ihre GUI-Elemente in dieser Session dar. Dies bedeutet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Remotedesktopclient RDC 6.1 (ab XP SP3) und mit Windows Server 2008 funktioniert der /console-Parameter nicht mehr, um sich an die physische Konsolensitzung (Session 0) anzumelden. Microsoft hat das Konzept und das Verhalten geändert.</p>
<p>In der Session 0 laufen administrative Services und einige Anwendungen stellen ihre GUI-Elemente in dieser Session dar. Dies bedeutet für Windows Server 2003, dass man sich mit &#8220;/console&#8221; an der physischen Konsole anmelden muss, um diese Anwendungen zu administrieren. Das ist in Vista und Windows Server 2008 nicht mehr der Fall: a) Die physische Konsolensitzung ist niemals die Session 0, sondern immer eine andere. b) Neue Kompatibilitätsfähigkeiten von Vista und Server 2008 sollen dafür sorgen, dass sich Anwendungen nicht in Session 0 installieren müssen, selbst wenn sie mit Services in Session 0 kommunizieren. Außerdem sollen auch die GUI-Elemente, die eigentlich in Session 0 platziert werden, aus der Sitzung eines Administrators zugänglich sein.</p>
<p>Der /console-Parameter wird also hinfällig. Stattdessen gibt es ab RDC 6.1 den /admin-Switch, der für eine Konsolensitzung auf Windows Server 2003 benötigt wird. Auf Windows Server 2008 wird er eigentlich nur für die Remoteverbindung mit Terminalserver benötigt, um dort eine administrative Sitzung anzumelden (die aber niemals die physische Konsole sein wird.) Ohne Terminalserver ist die Anmeldung eines Administrators immer eine administrative Sitzung.</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Informationen aus <a href="http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B947723&amp;x=13&amp;y=5">KB947723 &#8211; Changes to remote administration in Windows Server 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/der-remotedesktopclient-kommt-nicht-mehr-mit-console-auf-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventarisierungssoftware</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/inventarisierungssoftware/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/inventarisierungssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Domäne]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/22/inventarisierungssoftware/</guid>
		<description><![CDATA[OCS Inventory NP (Open Source). Wird im Paket mit XAMPP bereitgestellt, eine vorhandene XAMPP wird laut Wiki erkannt. OPSI LOGINventory ACMP PC Network Inventory Professional DocuSnap Easy-Inventory DV-Inventar Spiceworks (free, mit Werbeeinblendungen). Artikel bei Heise, kritischer Bericht bei Lanline SMARQ Licado CW-Inventory NetSupport DNA Inventory.Desk Clear apps PC Inventory Advisor Numara IT Asset Management LANDesk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ocsinventory-ng.org/">OCS Inventory NP</a> (Open Source). Wird im Paket mit XAMPP bereitgestellt, eine vorhandene XAMPP wird <a href="http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php?title=OCS_Inventory_NG:Documentation">laut Wiki</a> erkannt.</p>
<p><a href="http://www.opsi.org/">OPSI</a> </p>
<p>LOGINventory<br />
ACMP<br />
PC Network Inventory Professional<br />
DocuSnap<br />
Easy-Inventory<br />
DV-Inventar<br />
<a href="http://www.spiceworks.com/">Spiceworks</a> (free, mit Werbeeinblendungen). Artikel bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/Netzwerk-Verwaltung-fuer-kleine-LANs--/meldung/118697">Heise</a>, kritischer <a href="http://www.lanline.de/articles/innovativ_aber_problembehaftet:/2007009/31182148_ha_LL.html?null=&#038;&#038;page=1">Bericht bei Lanline</a><br />
SMARQ<br />
Licado<br />
CW-Inventory<br />
NetSupport DNA<br />
Inventory.Desk<br />
Clear apps PC Inventory Advisor<br />
Numara IT Asset Management<br />
LANDesk Inventory Manager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/08/inventarisierungssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien oder gar komplettes Windows mit TrueCrypt verschlÃ¼sseln</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/04/dateien-oder-gar-komplettes-windows-mit-truecrypt-verschlusseln/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/04/dateien-oder-gar-komplettes-windows-mit-truecrypt-verschlusseln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[truecrypt]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/04/21/dateien-oder-gar-komplettes-windows-mit-truecrypt-verschlusseln/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Themenspecial von Heise beschreibt, wie man mit dem neuen TrueCrypt wahlweise Dateien oder sogar ein komplettes Windowssystem verschlÃ¼sselt, so dass beim Booten zuerst das richtige Paswort eingegeben werden muss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.heise.de/software/download/special/windows_verschluesseln/26_1">Themenspecial von Heise</a> beschreibt, wie man mit dem neuen <a href="http://www.truecrypt.org/">TrueCrypt</a> wahlweise Dateien oder sogar ein komplettes Windowssystem verschlÃ¼sselt, so dass beim Booten zuerst das richtige Paswort eingegeben werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/04/dateien-oder-gar-komplettes-windows-mit-truecrypt-verschlusseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poderosa: Windows-SSH-Client mit Tabs</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[poderosa]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/20/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie Putty ist Poderosa ein Terminal-Emulator, allerdings ausschließlich für Windows, mit dem man bspw. per SSH-Verbindung einen entfernten Rechner (auch Nicht-Windows) steuern kann. Aber anders als Putty beherrscht Poderosa Tabs, d.h. man kann mehrere Sitzungen parallel in einem Programmfenster laufen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich wie <a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/">Putty</a> ist <a href="http://en.poderosa.org/">Poderosa</a> ein Terminal-Emulator, allerdings ausschließlich für Windows, mit dem man bspw. per SSH-Verbindung einen entfernten Rechner (auch Nicht-Windows) steuern kann. Aber anders als Putty beherrscht Poderosa Tabs, d.h. man kann mehrere Sitzungen parallel in einem Programmfenster laufen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

