<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalia &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://digitalia.hypercyber.de/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalia.hypercyber.de</link>
	<description>Digitale Sachen machen. (Immer beta)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Reiseführer für iPhone und iPod</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2010/04/kostenlose-reisefuhrer-fur-iphone-und-ipod/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2010/04/kostenlose-reisefuhrer-fur-iphone-und-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Bis einschließlich Donnerstag gibt es die englischsprachigen Reiseführer von Lonely Planet für iPhone, iPod touch usw. kostenlos. Der Berlinreiseführer hat mir gut gefallen &#8211; da er von der wisdom of the crowd im AppStore nur einen von fünf Sternen erhalten hat, war das auch naheliegend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis einschließlich Donnerstag gibt es die englischsprachigen Reiseführer von <a href="http://inside-digital.blog.lonelyplanet.com/2010/04/19/lp-volcano-rescue/">Lonely Planet</a> für iPhone, iPod touch usw. kostenlos. Der Berlinreiseführer hat mir gut gefallen &#8211; da er von der wisdom of the crowd im AppStore nur einen von fünf Sternen erhalten hat, war das auch naheliegend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2010/04/kostenlose-reisefuhrer-fur-iphone-und-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmaps: Software und Dienste</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/mindmaps-software-und-dienste/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/mindmaps-software-und-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein paar Jahren wird es mal wieder Zeit, zu prüfen, welche kostenfreien Tools zur Erstellung von Mindmaps angeboten werden. Nach zwei, drei Jahren ist ja so manches Mindmapping-Werkzeug, das seinerzeit Aufmerksamkeit erhielt, von der Bildfläche verschwunden oder wird nicht weiterentwickelt. Folgende webbasierte Dienste gibt es derzeit: WiseMapping (das es auch als Open Source für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ein paar Jahren wird es mal wieder Zeit, zu prüfen, welche kostenfreien Tools zur Erstellung von Mindmaps angeboten werden. Nach zwei, drei Jahren ist ja so manches Mindmapping-Werkzeug, das seinerzeit Aufmerksamkeit erhielt, von der Bildfläche verschwunden oder wird nicht weiterentwickelt.</p>
<p>Folgende <strong>webbasierte Dienste</strong> gibt es derzeit:</p>
<p><a href="http://www.wisemapping.com">WiseMapping</a> (das es auch als Open Source für den eigenen Webserver gibt)</p>
<p><a href="http://mindomo.com/index">Mindomo</a> (in der kostenlosen Version sind 7 private Mindmaps möglich)</p>
<p><a href="http://www.mindmeister.com/">MindMeister</a> (in der werbefinanzierten kostenlosen Version sind 3 Mindmaps möglich, ob auch privat geht aus der Übersicht nicht hervor)</p>
<p><a href="http://mind42.com/">Mind42.com</a></p>
<p><a href="http://thinkature.com/">Thinkature</a> ist ein offenbar länger schon nicht mehr weiterentwickeltes Tool, also fraglich, ob es überlebt.</p>
<p><a href="http://www.bubbl.us/">Bubbl.us</a> &#8211; ich konnte nicht erkennen, ob hier noch aktiv entwickelt wird.</p>
<p><a href="http://www.gliffy.com/">Gliffy</a> ist eigentlich ein Flowchart- und Diagrammtool, aber vielleicht ja auch ganz praktisch.</p>
<p>Ein etwas unkonventioneller, aber interessanter Vertreter ist <a href="http://prezi.com/">Prezi</a> (in der kostenfreien Version sind &#8220;Prezis&#8221; immer öffentlich.)</p>
<p><strong>Desktop-Software</strong>:</p>
<p><a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download">Freemind</a> (Open Source)</p>
<p><a href="http://www.xmind.net/">XMind</a>, auch als Portable-Version erhältlich. (Open Source) (Danke für den Tipp in den Kommentaren!)</p>
<p><strong>Webserver:</strong></p>
<p><a href="http://www.wisemapping.org/">WiseMapping</a> (Open Source)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/mindmaps-software-und-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanza &#8211; Kostenloser eBook-Reader für iPhone und iPod Touch</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2010/02/stanza-kostenloser-ebook-reader-fur-iphone-und-ipod-touch/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2010/02/stanza-kostenloser-ebook-reader-fur-iphone-und-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Stanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[eBooks werden immer populärer. Sie sind ja auch praktisch. Genau wie Musik auf tragbaren Playern und Computern, lassen sich auf bequeme Weise viele eBooks auf einem Speichermedium unterbringen. Und wer sein iPhone oder seinen iPod sowieso immer dabei hat, der kann auch problemlos auf eine Unmenge von Büchern im elektronischen Format zugreifen. Eine der bekanntesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eBooks werden immer populärer. Sie sind ja auch praktisch. Genau wie Musik auf tragbaren Playern und Computern, lassen sich auf bequeme Weise viele eBooks auf einem Speichermedium unterbringen. Und wer sein iPhone oder seinen iPod sowieso immer dabei hat, der kann auch problemlos auf eine Unmenge von Büchern im elektronischen Format zugreifen.</p>
<p>Eine der bekanntesten Reader-Apps fürs iPhone ist <a href="http://www.lexcycle.com/">Stanza</a> vom Hersteller Lexcycle. Nicht ohne Grund, denn diese Applikation setzt Maßstäbe. Stanza ist kostenlos im App-Store erhältlich, auch in Deutsch. Der Zugriff auf neues Lesefutter ist schon integriert: verschiedene Buchhändler und zahlreiche kostenlose Downloadangebote listet das Programm in seiner Bücherverwaltung auf. Anbieter, die noch nicht aufgeführt sind, kann man einfach in die Liste aufnehmen, indem man &#8220;Buchquelle hinzufügen&#8221; auswählt.<br />
Bücher, die man bereits in die Bibliothek geladen hat, kann man nach Titel, Autor sowie nach zuletzt gelesenen und heruntergeladenen Dateien suchen. Sogar die Benutzung von Cover Flow ist möglich, um die eigene eBook-Bibliothek optisch zu durchwühlen. Damit hat man auch größere Sammlungen gut im Griff. Beim Lesen blättert man nach links oder rechts, greift auf die eigenen Lesezeichen oder die Kapitelübersicht zurück. Selbst das Skalieren mit Daumen und Zeigefinger funktioniert. Und Einstellungen für Helligkeit, Farben und Schriften sind &#8211; wie man es erwartet &#8211; auch vorhanden.</p>
<p>Stanza liest Bücher in den Formaten eReader (mit DRM) und epub. Das sind die wichtigsten, allerdings fallen geschützte Titel einiger Anbieter, zum Beispiel eBooks für Amazon Kindle, damit raus. Ein großer Pluspunkt ist, dass der Hersteller von Stanza auf seiner Webseite das ebenfalls kostenlose <a href="http://www.lexcycle.com/download">Stanza Desktop</a> zum Download anbietet. Damit können Bücher ins offene epub-Format konvertiert und gleich anschließend auf iPhone oder iPod touch übertragen werden.</p>
<p>Wer die Welt der eBooks kennenlernen will, fährt mit dieser App gut. Und auch für anspruchsvolle Leser ist Stanza eine der besten Möglichkeiten, eBooks mobil auf iPhone oder iPod zu lesen, zu beschaffen und zu verwalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2010/02/stanza-kostenloser-ebook-reader-fur-iphone-und-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Gesture für Android</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2009/08/open-gesture-fur-android/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2009/08/open-gesture-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Open Gesture soll die Zugriffsmöglichkeiten in Android um eine Gestenerkennung erweitern. Derzeit ist das Programm noch private beta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hollowire.com/open-gesture/">Open Gesture</a> soll die Zugriffsmöglichkeiten in Android um eine Gestenerkennung erweitern. Derzeit ist das Programm noch private beta.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aR3TV_0y1gY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aR3TV_0y1gY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2009/08/open-gesture-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Grundschutz nach BSI</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2009/03/it-grundschutz-nach-bsi/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2009/03/it-grundschutz-nach-bsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[GSTool des BSI, kostenpflichtig, 30-Tage-Testversion Verinice (Open Source), integriert BSI-Grundschutzkataloge und Datenschutzsicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bsi.bund.de/gstool/hersteller.htm">GSTool</a> des BSI, kostenpflichtig, 30-Tage-Testversion</p>
<p>Verinice (Open Source), integriert BSI-Grundschutzkataloge und Datenschutzsicht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2009/03/it-grundschutz-nach-bsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocopy</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2009/02/robocopy/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2009/02/robocopy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Robocopy ist für XP und Windows Server 2003 in den Windows Server 2003 Resource Kit Tools enthalten (Version XP010). Microsoft bietet selbst eine GUI namens RoboGUI für das Kommandozeilentool an, die Robocopy in der Version XP026 mitbringt und nach system32 kopiert. Sinnigerweise heißt der Download von Robocopy GUI: Utility Spotlight. In Vista und Windows Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robocopy ist für XP und Windows Server 2003 in den <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&#038;displaylang=en">Windows Server 2003 Resource Kit Tools</a> enthalten (Version XP010).</p>
<p>Microsoft bietet selbst eine GUI namens RoboGUI für das Kommandozeilentool an, die Robocopy in der Version XP026 mitbringt und nach system32 kopiert. Sinnigerweise heißt der Download von Robocopy GUI: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2006.11.utilityspotlight.aspx">Utility Spotlight</a>.</p>
<p>In Vista und Windows Server 2008 ist Robocopy bereits enthalten (Version XP027).</p>
<p>Eine weitere GUI, die mehr Parameter als die von Microsoft beherrscht ist <a href="http://yarcgui.wilkes.es/">YARCGUI</a>.</p>
<p>Bei Heise gibt es einen informativen <a href="http://www.heise.de/software/download/special/backup_mit_robocopy/17_1">Artikel zu Robocopy und diversen GUIs</a>. Eine weitere ausführliche Beschreibung findet sich bei <a href="http://www.wintotal.de/Artikel/robocopy/robocopy.php">WinTotal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2009/02/robocopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Microsoft Web Platform contains Open Source</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtech]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Web Platform launched a few days ago. It is free and installs installs .NET Framework 3.5 SP1, IIS7.0 and Extensions, IIS FastCGI, Visual Web Developer 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC and Silverlight Tools. PLUS it contains Drupal, WordPress and other OSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/web/channel/products/WebPlatformInstaller.aspx">Microsoft Web Platform</a> launched <a href="http://channel8.msdn.com/Posts/MSwebinstallers/">a few days ago</a>. It is free and installs installs .NET Framework 3.5 SP1, IIS7.0 and Extensions, IIS FastCGI, Visual Web Developer 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC and Silverlight Tools. PLUS it contains Drupal, WordPress and other OSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement-Links</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/projektmanagement-links/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/projektmanagement-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/16/projektmanagement-links/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Einführung und Übersicht sowie eine Linkliste bei Wikipedia. Weitere Informationen gibt es im PM-Handbuch, dort auch ein Downloadbereich mit weiteren Links. Eine Liste mit freier und kommerzieller Software gibt es hier. OpenProj ist ein vielversprechendes OpenSource-Tool auf Java-Basis. Hier das Wiki dazu. Ein OpenSource-Tool auf Rubybasis ist Redmine. Weitere Open Source Tools sind Project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Projektmanagement">Einführung und Übersicht</a> sowie eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Projektmanagement/Linkliste">Linkliste</a> bei Wikipedia.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es im <a href="http://www.pm-handbuch.com/">PM-Handbuch</a>, dort auch <a href="http://www.pm-handbuch.com/downloads.htm">ein Downloadbereich</a> mit <a href="http://www.pm-handbuch.com/downloads.htm#5">weiteren Links</a>.<br />
Eine Liste mit freier und kommerzieller Software gibt <a href="http://pmqs.de/index.php?topic=library&#038;command=software">es hier</a>.</p>
<p><a href="http://openproj.org/openproj">OpenProj</a> ist ein vielversprechendes OpenSource-Tool auf Java-Basis. Hier das <a href="http://openproj.org/wiki/index.php?title=Main_Page">Wiki</a> dazu.<br />
Ein OpenSource-Tool auf Rubybasis ist <a href="http://www.redmine.org/">Redmine</a>.<br />
Weitere Open Source Tools sind <a href="http://project-open.com/index.html">Project Open</a> und <a href="http://sourceforge.net/projects/opproject">OnepointProject</a> (in der OpenSource-variante).</p>
<p>Kostenlos sind bspw. auch <a href="http://www.openworkbench.org/">Open Workbench</a> und <a href="http://ganttproject.biz/">GanttProject</a> sowie <a href="http://www.grips-todo.de/">Grips-ToDo-Projektverwaltung</a>, <a href="http://www.s-m-c.de/de/cop/downloads.php">CoP2Go</a> und <a href="http://www.heise.de/software/download/proma_projektmanagement/7635">ProMa</a>. Onlinetools habe ich <a href="http://digitalia.hypercyber.de/2007/09/12/projektverwaltung-online/">hier</a> erwähnt.</p>
<p>Die <a href="http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2007/08/1218055/">Computerwoche</a> hat vor 2 Jahren Open Workbench 1.1.4, MS Office Project 2003 und Artemis 7 (alles nicht mehr aktuelle Versionen) verglichen.<br />
Tipps und Infos zu Open Workbench sowie einen Schnelleinstig in Bildern (Powerpoint) <a href="http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/pm_software/openworkbench.htm">gibt es hier</a>. </p>
<p><a href="http://www.rationalplan.com/viewer-project-management-software.php">RationalPlan Project Viewer</a> ist ein kostenloser Viewer, der auch MS Project Dateien anzeigt.</p>
<p>Im <a href="http://www.heise.de/software/download/o0g0s0l11k22">Heise Softwareverzeichnis</a> finden sich weitere zahlreiche Downloadlinks.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Für die famose <a href="http://www.codeproject.com/KB/applications/todolist2.aspx">ToDo-List</a> (hier das <a href="http://abstractspoon.pbwiki.com/">Wiki</a> dazu) gibt es ein <a href="http://abstractspoon.pbwiki.com/resources">Excel-Template</a>, mit dem man die ins .csv-Format exportierte Liste als simples Gantt darstellen kann &#8211; geht sehr gut. Außerdem kann man die ToDoList als Datei für GanttProject exportieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/projektmanagement-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools für PowerShell</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/tools-fur-powershell/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/tools-fur-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[editoren]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[wmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/04/tools-fur-powershell/</guid>
		<description><![CDATA[Der PowerShell Analyzer 1.0 steht jetzt kostenlos zur Verfügung. Ankündigung und Download-Link hier und hier. Den kommerziellen PowerShell Plus Editor kann man neuerdings bei Idera beziehen, mit denen der Autor Tobias Weltner jetzt kooperiert. PowerGUI ist ein OpenSource GUI Editor für Power Shell. Eine Erweiterung ist bspw. der WMI-Explorer. (Hier ein grundlegender Artikel zu WMI.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der PowerShell Analyzer 1.0 steht jetzt kostenlos zur Verfügung. Ankündigung und Download-Link <a href="http://powershell.com/announce/content-moved.aspx">hier</a> und <a href="http://powershell.com/announce/default.aspx#shelltools">hier</a>.</p>
<p>Den kommerziellen PowerShell Plus Editor kann man neuerdings <a href="http://www.idera.com/Products/PowerShell/">bei Idera beziehen</a>, mit denen der Autor Tobias Weltner jetzt kooperiert.</p>
<p><a href="http://powergui.org/index.jspa">PowerGUI</a> ist ein OpenSource GUI Editor für Power Shell. Eine Erweiterung ist bspw. der <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/archive/tags/WMI+Explorer/default.aspx">WMI-Explorer</a>. (<a href="http://www.pcpro.co.uk/realworld/119761/managing-with-wmi.html">Hier</a> ein grundlegender Artikel zu WMI.)</p>
<p><a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/archive/2008/08/04/keeping-up-with-the-community.aspx">Hier</a> gibt es ein paar aktuelle Links zu Audio und Video-Infos zu PowerShell, und <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/pages/powershell-webcasts-and-videos.aspx">hier eine Liste zu Webcasts und Einführungsvideos</a>.</p>
<p>Virtual Labs von Microsoft gibt es <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032314395&#038;EventCategory=3&#038;culture=en-US&#038;CountryCode=US">hier </a>und <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032320637&#038;EventCategory=3&#038;culture=en-US&#038;CountryCode=US">hier</a>.</p>
<p>Blogs gibt es <a href="http://blogs.msdn.com/powershell/default.aspx">hier</a>, <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/default.aspx">hier</a> und <a href="http://dmitrysotnikov.wordpress.com/">hier</a>. Eine Rubrik speziell zu WMI <a href="http://thepowershellguy.com/blogs/posh/archive/tags/WMI+Explorer/default.aspx">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/tools-fur-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nero Indexing abschalten (Nero Scout, Nero Home)</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[nmindexing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/04/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Nero gibt es so viele Probleme in Windows XP, dass ich gar keine Lust, sie alle aufzuführen. Entweder man deinstalliert Nero oder man weist es rabiat in seine Schranken &#8211; einen der vielen im Netz auffindbaren Hinweise dazu findet man hier: - Klicke auf -Start- - Klicke auf -Ausführen- - Gebe regsvr32 /u &#8220;C:\Programme\Gemeinsame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Nero gibt es so viele Probleme in Windows XP, dass ich gar keine Lust, sie alle aufzuführen.</p>
<p>Entweder man deinstalliert Nero oder man weist es rabiat in seine Schranken &#8211; einen der vielen im Netz auffindbaren Hinweise dazu <a href="http://forum.chip.de/homepage-questions/hpq-w-lan-stick-fritz-box-949451.html">findet man hier</a>:</p>
<blockquote><p>- Klicke auf -Start-<br />
- Klicke auf -Ausführen-<br />
- Gebe<br />
<Code></p>
<p>regsvr32 /u &#8220;C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\MediaLibraryNSE.dll&#8221;</code></p>
<p>ein<br />
- Bestätige mit -OK- und -OK</p>
<p>- Klicke auf -Start-<br />
- Klicke auf -Ausführen-<br />
- Gebe<br />
Code:</p>
<p>regsvr32 /u "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Ahead\Lib\MediaLibraryNSE.dll"</p>
<p>ein<br />
- Bestätige mit -OK- und -OK</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/nero-indexing-abschalten-nero-scout-nero-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
