<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalia &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://digitalia.hypercyber.de/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalia.hypercyber.de</link>
	<description>Digitale Sachen machen. (Immer beta)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mindmaps: Software und Dienste</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/mindmaps-software-und-dienste/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/mindmaps-software-und-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein paar Jahren wird es mal wieder Zeit, zu prüfen, welche kostenfreien Tools zur Erstellung von Mindmaps angeboten werden. Nach zwei, drei Jahren ist ja so manches Mindmapping-Werkzeug, das seinerzeit Aufmerksamkeit erhielt, von der Bildfläche verschwunden oder wird nicht weiterentwickelt. Folgende webbasierte Dienste gibt es derzeit: WiseMapping (das es auch als Open Source für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ein paar Jahren wird es mal wieder Zeit, zu prüfen, welche kostenfreien Tools zur Erstellung von Mindmaps angeboten werden. Nach zwei, drei Jahren ist ja so manches Mindmapping-Werkzeug, das seinerzeit Aufmerksamkeit erhielt, von der Bildfläche verschwunden oder wird nicht weiterentwickelt.</p>
<p>Folgende <strong>webbasierte Dienste</strong> gibt es derzeit:</p>
<p><a href="http://www.wisemapping.com">WiseMapping</a> (das es auch als Open Source für den eigenen Webserver gibt)</p>
<p><a href="http://mindomo.com/index">Mindomo</a> (in der kostenlosen Version sind 7 private Mindmaps möglich)</p>
<p><a href="http://www.mindmeister.com/">MindMeister</a> (in der werbefinanzierten kostenlosen Version sind 3 Mindmaps möglich, ob auch privat geht aus der Übersicht nicht hervor)</p>
<p><a href="http://mind42.com/">Mind42.com</a></p>
<p><a href="http://thinkature.com/">Thinkature</a> ist ein offenbar länger schon nicht mehr weiterentwickeltes Tool, also fraglich, ob es überlebt.</p>
<p><a href="http://www.bubbl.us/">Bubbl.us</a> &#8211; ich konnte nicht erkennen, ob hier noch aktiv entwickelt wird.</p>
<p><a href="http://www.gliffy.com/">Gliffy</a> ist eigentlich ein Flowchart- und Diagrammtool, aber vielleicht ja auch ganz praktisch.</p>
<p>Ein etwas unkonventioneller, aber interessanter Vertreter ist <a href="http://prezi.com/">Prezi</a> (in der kostenfreien Version sind &#8220;Prezis&#8221; immer öffentlich.)</p>
<p><strong>Desktop-Software</strong>:</p>
<p><a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download">Freemind</a> (Open Source)</p>
<p><a href="http://www.xmind.net/">XMind</a>, auch als Portable-Version erhältlich. (Open Source) (Danke für den Tipp in den Kommentaren!)</p>
<p><strong>Webserver:</strong></p>
<p><a href="http://www.wisemapping.org/">WiseMapping</a> (Open Source)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/mindmaps-software-und-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener (social) bookmarking service &#8211; Scuttle</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/eigener-social-bookmarking-service-scuttle/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/eigener-social-bookmarking-service-scuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Scuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Man kann einen eigenen (social) bookmarking service mit Scuttle auf dem eigenen Server aufsetzen &#8211; (man muss es ja nicht social betreiben). Damit hat man die Daten dann nicht bei einem Dritten, der u.U. eines Tages die Schotten dicht macht und sich verabschiedet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann einen eigenen (social) bookmarking service mit <a href="http://sourceforge.net/projects/scuttle/">Scuttle</a> auf dem eigenen Server aufsetzen &#8211; (man muss es ja nicht social betreiben). Damit hat man die Daten dann nicht bei einem Dritten, der u.U. eines Tages die Schotten dicht macht und sich verabschiedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2010/03/eigener-social-bookmarking-service-scuttle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Microsoft Web Platform contains Open Source</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtech]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Web Platform launched a few days ago. It is free and installs installs .NET Framework 3.5 SP1, IIS7.0 and Extensions, IIS FastCGI, Visual Web Developer 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC and Silverlight Tools. PLUS it contains Drupal, WordPress and other OSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/web/channel/products/WebPlatformInstaller.aspx">Microsoft Web Platform</a> launched <a href="http://channel8.msdn.com/Posts/MSwebinstallers/">a few days ago</a>. It is free and installs installs .NET Framework 3.5 SP1, IIS7.0 and Extensions, IIS FastCGI, Visual Web Developer 2008, SQL Server 2008 Express, SQL Server Management Studio, ASP.NET MVC and Silverlight Tools. PLUS it contains Drupal, WordPress and other OSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/10/new-microsoft-web-platform-contains-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poderosa: Windows-SSH-Client mit Tabs</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[poderosa]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/20/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie Putty ist Poderosa ein Terminal-Emulator, allerdings ausschließlich für Windows, mit dem man bspw. per SSH-Verbindung einen entfernten Rechner (auch Nicht-Windows) steuern kann. Aber anders als Putty beherrscht Poderosa Tabs, d.h. man kann mehrere Sitzungen parallel in einem Programmfenster laufen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnlich wie <a href="http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/">Putty</a> ist <a href="http://en.poderosa.org/">Poderosa</a> ein Terminal-Emulator, allerdings ausschließlich für Windows, mit dem man bspw. per SSH-Verbindung einen entfernten Rechner (auch Nicht-Windows) steuern kann. Aber anders als Putty beherrscht Poderosa Tabs, d.h. man kann mehrere Sitzungen parallel in einem Programmfenster laufen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/poderosa-windows-ssh-client-mit-tabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Likewise: mit Linux im Windows-Active-Directory anmelden</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/05/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/</guid>
		<description><![CDATA[Likewise Open ist ein neues Open-Source-Projekt, dass die Anmeldung von Linux- und Mac-Computern an einer Active-Directory-DomÃ¤ne ermÃ¶glichen soll. Wie Golem berichtet sollen sich sogar Active-Directory-Sicherheitseinstellungen (jedenfalls fÃ¼r KennwÃ¶rter) auf die Windows-fremden Betriebssysteme Ã¼bertragen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.likewisesoftware.com/products/likewise_open/">Likewise Open</a> ist ein neues Open-Source-Projekt, dass die Anmeldung von Linux- und Mac-Computern an einer Active-Directory-DomÃ¤ne ermÃ¶glichen soll. Wie <a href="http://www.golem.de/0712/56390.html">Golem berichtet</a> sollen sich sogar Active-Directory-Sicherheitseinstellungen (jedenfalls fÃ¼r KennwÃ¶rter) auf die Windows-fremden Betriebssysteme Ã¼bertragen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source ERP</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/09/open-source-erp/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/09/open-source-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/09/25/open-source-erp/</guid>
		<description><![CDATA[Erfreulicherweise halten sich die OpenSource-ERP Systeme LX-Office und tinyERP (*) jetzt schon einige Jahre am Markt. Auch Compiere und dessen &#8216;freundlicher Fork&#8217; Adempiere entwickeln sich weiter (**). Ein paar weitere OpenSource-ERP Systeme hat Bettina Pfeifer aufgeführt: ERP5 Openbravo opentabs avERP Erwähnen kann man an dieser Stelle noch die OpenSource-Finanzsoftware GnuCash, mittlerweile in Version 2.2.1 verfügbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreulicherweise halten sich die OpenSource-ERP Systeme <a href="http://www.lx-office.org/"><strong>LX-Office</strong></a> und <a href="http://tinyerp.com/"><strong>tinyERP</strong></a> (*) jetzt schon einige Jahre am Markt.<br />
Auch <a href="http://compiere.org/"><strong>Compiere</strong></a> und dessen &#8216;freundlicher Fork&#8217; <a href="http://adempiere.red1.org/"><strong>Adempiere</strong></a> entwickeln sich weiter (**).</p>
<p>Ein paar weitere OpenSource-ERP Systeme hat <a href="http://erpschaft.wordpress.com/2007/05/28/os-erp-losungen/">Bettina Pfeifer aufgeführt</a>:<br />
<a href="http://www.erp5.org/"><strong>ERP5</strong></a><br />
<a href="http://www.openbravo.com/"><strong>Openbravo</strong></a><br />
<a href="http://opentaps.org/"><strong>opentabs</strong></a><br />
<a href="http://synerpy.de/"><strong>avERP</strong></a></p>
<p>Erwähnen kann man an dieser Stelle noch die OpenSource-Finanzsoftware <a href="http://www.gnucash.org/"><strong>GnuCash</strong></a>, mittlerweile in Version 2.2.1 verfügbar für Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris und Mac OSX. Es gibt ein <a href="http://linuxwiki.de/GnuCash">deutschsprachiges GnuCash-Wiki</a> und eine deutsche Seite mit <a href="http://www.hthoma.de/projekte/gnucash/index.html">weiteren Informationen zu GnuCash</a>.</p>
<p>Wer sich speziell mit PPS beschäftigt, den könnten diese <a href="http://leanaustria.net/2007/08/28/wozu-brauchen-wir-uberhaupt-noch-ein-pps-system/">kritischen Gedanken zu PPS-Systemen</a> interessieren und der dort gefundene Bericht über das <a href="http://www.evolvingexcellence.com/blog/2006/06/wanna_buy_a_cru.html">Scheitern eines großen ERP-Projektes</a>. Überhaupt sind <a href="http://www.evolvingexcellence.com/blog/">EvolvingExcellence</a> und <a href="http://leanaustria.net/">Lean Austria</a> gute Blogs zum Thema. Vielleicht wird ja auch das <a href="http://erpschaft.wordpress.com/">ERPschaftsblog</a> noch weitergeführt.</p>
<p>Abschließend noch zwei Buchtitel, die mir aktuell untergekommen sind. Das gerade erschienene &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Produktionslogistik-Planung-Controlling-G%C3%BCnther-Pawellek/dp/3446410570/">Produktionslogistik. Planung &#8211; Steuerung &#8211; Controlling</a>&#8221; von Günther Pawellek sowie das schon länger erhältliche aber bewährte &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Grundlagen-Produktion-Produktionsplanung-Beschaffungsmanagement-Studium/dp/3464495132/">Grundlagen der Produktion. Produktionsplanung und Beschaffungsmanagement</a>&#8221; von Ralf Berning</p>
<p>So, das sollte für einen Einstieg in das ERP-/PPS-Thema erst einmal reichen. Ich hoffe, ich komme dazu, dieses Thema noch weiterzuführen.</p>
<p>*: für alte Leser: <a href="http://p.blogger.de/stories/131584/">hier</a> und <a href="http://p.blogger.de/stories/342281/">hier</a> erwähnt &#8211; und das war auch der Grund, warum ich dann lieber ein selbständiges IT-Blog schreiben wollte, denn vermischt mit dem sonstigen Blogkram interessiert das wohl nur mich :-)<br />
**: vorher <a href="http://digitalia.blogger.de/stories/553190/">hier</a> und <a href="http://digitalia.blogger.de/stories/791518/">hier</a> erwähnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/09/open-source-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Sunbird Kalender</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/07/mozilla-sunbird-kalender/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/07/mozilla-sunbird-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/07/25/mozilla-sunbird-kalender/</guid>
		<description><![CDATA[Der als Ergänzung zum Firefox-Browser gedachte Kalender Sunbird ist vor kurzem in der Version 0.5 erschienen. Es gibt auch eine verwandte Variante für Thunderbird, die Lightning heißt. Sunbird kann man hier kostenlos herunterladen, eine passende Feiertagsdatei dazu gibt es hier. Die neue Version kann dank der Erweiterung &#8220;Provider for Google Calendar&#8221; die Termine mit Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der als Ergänzung zum Firefox-Browser gedachte Kalender Sunbird ist vor kurzem in der Version 0.5 erschienen. Es gibt auch eine verwandte Variante für Thunderbird, die Lightning heißt. Sunbird kann man <a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/l10n_download.html">hier kostenlos herunterladen</a>, eine passende Feiertagsdatei dazu gibt es <a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/holidays.html">hier</a>.<br />
Die neue Version kann dank der Erweiterung &#8220;Provider for Google Calendar&#8221; die Termine mit Google Calendar synchronisieren (Einstellungen unter <em>Calendar Settings</em>, siehe <a href="http://wiki.mozilla.org/Calendar:GDATA_Provider#Accessing_your_Calendar">hier</a> und noch besser <a href="http://bfish.xaedalus.net/?p=239">hier</a>). Das soll sogar recht flott gehen. Ich werde das in der nächsten Zeit testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/07/mozilla-sunbird-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFs erstellen mit PDFCreator</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/06/pdfcreator/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/06/pdfcreator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/06/05/pdfcreator/</guid>
		<description><![CDATA[PDFCreator ist ein kostenloses OpenSource Tool zur Erstellung von pdf-Dateien. Man kann damit aus allen Anwendungen, die drucken können, pdf-Dateien erstellen &#8211; PDFCreator richtet einen Drucker ein, der die Konvertierung ins PDF-Format erledigt. Dazu ist Ghostscript in der Software enthalten &#8211; man braucht keine weiteren Tools zu installieren. Außerdem kann man aus einer Vorlage nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator">PDFCreator</a> ist ein kostenloses <a href="http://www.pdfforge.org/">OpenSource Tool</a> zur Erstellung von pdf-Dateien. Man kann damit aus allen Anwendungen, die drucken können, pdf-Dateien erstellen &#8211; PDFCreator richtet einen Drucker ein, der die Konvertierung ins PDF-Format erledigt. Dazu ist Ghostscript in der Software enthalten &#8211; man braucht keine weiteren Tools zu installieren. Außerdem kann man aus einer Vorlage nicht nur PDF, sondern auch Grafikformate erstellen: PNG, JPG, BMP, PCX, TIFF, PS und EPS.<br />
Die Installation unter Windows geht leicht von der Hand (die Toolbar für den Internet Explorer finde ich persönlich störend, aber man kann sie bei der Installation abwählen).<br />
Auch die Handhabung (einfach den Drucker &#8220;PDFCreator&#8221; wählen) ist kinderleicht. Mit den Ergebnissen hatte ich noch nie Probleme, allerdings vermeide ich es, komplex formatierte Office-Dokumente in PDF zu konvertieren &#8211; daran verschluckt sich schließlich auch das kommerzielle Adobe Acrobat. Da der PDFCreator auch für den professionellen Einsatz kostenlos ist, und von Nutzern mit gewöhnlichen PC-Kenntnissen problemlos bedient werden kann, eignet er sich auch für den Unternehmenseinsatz. (Die Kommentar- und Workflowfunktionen des Riesen Acrobat sind damit natürlich nicht möglich &#8211; wer die aber noch nicht kennt, wird wohl auch darauf verzichten können.)</p>
<p>Die Einstellungen nimmt man über das Hauptprogramm vor &#8211; das noch zusätzliche Funktionen bereithält. Deutsch wählt man im Menü &#8220;Language&#8221; &#8211; &#8220;German&#8221;, weitere Einstellungen dann über das Menü &#8220;Drucker&#8221; &#8211; &#8220;Einstellungen&#8221;. Aber auch die Standardkonfiguration lässt sich problemlos sofort nutzen.<br />
Praktisch ist es sicherlich, in den &#8220;Allgemeinen Einstellungen&#8221; im Reiter &#8220;Allgemeine Einstellungen 2&#8243; die Integration in den Windows Explorer zu aktivieren. Dann kann man dort nämlich über das Kontextmenü direkt pdf-Dateien erstellen.<br />
Die Einstellungen für Ghostscript können unerfahrene User ignorieren und auf dem Standard belassen.<br />
Eventuell interessant sind die Einstellungen für das Dokument und für den Dateinamen, der beim Erzeugen einer neuen pdf-Datei aber auch individuell vergeben werden kann. Die weiteren Einstellungen sind nur bei speziellen Bedürfnissen von Interesse &#8211; man muss in PDFCreator gar nichts an der Standardkonfiguration ändern.</p>
<p><img src="http://i198.photobucket.com/albums/aa242/Dings-Digital/pdfc.jpg" alt="Datei zusammenfügen" /><br />
<em>Das Hauptprogramm. Zum Erstellen einer PDF aus einer Anwendung heraus wird es nicht benötigt &#8211; einfach den Drucker &#8220;PDFCreator&#8221; wählen.</em></p>
<p>Auch mehrere Dateien können zu einer einzelnen pdf-Datei zusammengefasst werden. Das ist nicht ganz so intuitiv, aber mit ein wenig Ausprobieren leicht herauszufinden. Dazu öffnet man am besten das Hauptprogramm und fügt (z.B. über das Blatt mit dem Pluszeichen) die gewünschten Dateien in die Warteschlange ein (Wichtig: wenn der Speicherdialog erscheint, auf &#8220;Warten &#8211; sammeln&#8221; klicken). Danach markiert man die Dateien und wählt aus dem Kontextmenü &#8220;Zusammenfügen&#8221;. Anschließend muss man das neue Paket nur noch &#8220;drucken&#8221; &#8211; der übliche Dialog mit Dateinamen und Optionen erscheint, &#8220;Speichern&#8221; wählen, fertig.</p>
<p>Für die meisten privaten, und professionellen, Zwecke ist der PDFCreator völlig ausreichend. Zum Anzeigen von PDF-Dateien braucht man dann nur noch einen Reader, wie zum Beispiel den schlanken (nur 1,5 MB), kostenlosen <a href="http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php">Foxit PDF Reader</a>, der jetzt in Version 2.0 erschienen ist.</p>
<p><a href="http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator">Download PDFCreator</a>.<br />
Weitere Infos zum PDFCreator bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PDFCreator">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/06/pdfcreator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Packer 7zip</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/kostenloser-packer-7zip/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/kostenloser-packer-7zip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/28/kostenloser-packer-7zip/</guid>
		<description><![CDATA[7zip ist ein kostenloser OpenSource-Packer fÃ¼r Windows (fÃ¼r Linux/Unix gibt es eine Kommandozeilenversion). Er packt in die Formate 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 und TAR (nach eigenen Angaben bei ZIP mit besserer Kompressionsrate als Winzip) und entpackt zusÃ¤tzlich auch RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB und NSIS. Nach der Installation wÃ¤hlt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.7-zip.org/"><strong>7zip</strong></a> ist ein kostenloser OpenSource-Packer fÃ¼r Windows (fÃ¼r Linux/Unix gibt es eine Kommandozeilenversion). Er packt in die Formate 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 und TAR (nach eigenen Angaben bei ZIP mit besserer Kompressionsrate als Winzip) und entpackt zusÃ¤tzlich auch RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB und NSIS.</p>
<p>Nach der Installation wÃ¤hlt man in den Optionen die Formate, die mit 7zip assoziiert werden sollen. Dort kann man auch die gewÃ¼nschte Sprache fÃ¼r 7zip einstellen. Das Programm bringt viele MÃ¶glichkeiten fÃ¼rs Dateihandling und Packen mit &#8211; am besten einmal das MenÃ¼ durchprobieren.</p>
<p><img src="http://i198.photobucket.com/albums/aa242/Dings-Digital/7z.jpg" alt="Programmfenster" /><br />
Ein wenig ungewohnt ist eventuell das Verhalten der explorerartigen OberflÃ¤che, wenn das gepackte Original mehrere Dateien und / oder Unterordner enthÃ¤lt. 7zip entpackt nur die markierten EintrÃ¤ge (siehe Bild) &#8211; wer es gewohnt ist, ein gepacktes Archiv doppelt anzuklicken und in der Entpackersoftware dann einfach nur das KnÃ¶pfchen zum Entpacken zu betÃ¤tigen, erhÃ¤lt unter UmstÃ¤nden also nicht alle im gepackten Archiv enthaltenen Dateien. Man sollte sich nach dem Ã–ffnen von 7zip also vergewissern, dass alle gewÃ¼nschten Dateien markiert sind. Oder man entpackt ein Archiv stattdessen Ã¼ber den Eintrag &#8220;7zip &#8211; Dateien entpacken&#8221; im KontextmenÃ¼ des Windows-Dateiexplorers &#8211; das dÃ¼rfte sowieso das schnellste und bequemste Verfahren sein.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong><br />
MÃ¶chte man in ein Verzeichnis entpacken und dafÃ¼r dort einen neuen Unterordner anlegen, so bietet 7zip das direkt im Dateidialog an. VerbesserungsbedÃ¼rftig ist allerdings, dass nicht nach dem Namen des neuen Ordners gefragt wird, sondern der Windows-Default-Name &#8220;Neuer Ordner&#8221; vergeben wird. Der lÃ¤sst sich natÃ¼rlich leicht auf die Ã¼bliche Weise Ã¤ndern: Ã¼ber &#8220;Umbenennen&#8221; im KontextmenÃ¼ oder durch DrÃ¼cken von F2, wenn der Ordner zuvor markiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/kostenloser-packer-7zip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpMyFAQ: Datenbankbasiertes FAQ-System</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/phpmyfaq/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/phpmyfaq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 17:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[phpMyFAQ ist in Version 2.0 erschienen. Es ermÃ¶glicht die Auswahl verschiedener Datenbanksysteme. Das Content Management enthÃ¤lt einen WYSIWYG-Editor, einen Bildermanager, Benutzer- und Rechteverwaltung, ein Wiki-artiges Revisionssystem fÃ¼r die Inhalte, PDF-UnterstÃ¼tzung, Tagging, RSS und LDAP-Anbindung. Das sieht nach einer sehr ausgegorenen Featureliste aus &#8211; sicher ein System, dass ich testen wÃ¼rde, wenn ich Zeit finde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>phpMyFAQ ist in <a href="http://www.phpmyfaq.de/" target="_blank">Version 2.0 erschienen</a>. Es ermÃ¶glicht die Auswahl verschiedener Datenbanksysteme. Das Content Management enthÃ¤lt einen WYSIWYG-Editor, einen Bildermanager, Benutzer- und Rechteverwaltung, ein Wiki-artiges Revisionssystem fÃ¼r die Inhalte, PDF-UnterstÃ¼tzung, Tagging, RSS und LDAP-Anbindung.<br />
Das sieht nach einer sehr ausgegorenen Featureliste aus &#8211; sicher ein System, dass ich testen wÃ¼rde, wenn ich Zeit finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/05/phpmyfaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
