<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalia &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://digitalia.hypercyber.de/category/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalia.hypercyber.de</link>
	<description>Digitale Sachen machen. (Immer beta)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Fabriken sind noch da, es kommen die 1-Euro-Displays</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/21/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Heute sind die Ã¤lteren ProduktionsstÃ¤tten dagegen heiÃŸ begehrt &#8230; Dabei ist es in erster Linie die GrÃ¶ÃŸe der Glassubstrate, die Ã¼ber die &#8220;Generation&#8221; einer Fabrik bestimmt. &#8230;Im Vergleich dazu scheinen beispielsweise die SubstratgrÃ¶ÃŸen einer 2G-Fab mit 37 cm Ã— 67 cm recht mickrig, sind aber fÃ¼r die Produktion kleinerer Panels fÃ¼r MobildgerÃ¤te ausreichend groÃŸ.&#8221; (Heise)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Heute sind die Ã¤lteren ProduktionsstÃ¤tten dagegen heiÃŸ begehrt &#8230; Dabei ist es in erster Linie die GrÃ¶ÃŸe der Glassubstrate, die Ã¼ber die &#8220;Generation&#8221; einer Fabrik bestimmt. &#8230;Im Vergleich dazu scheinen beispielsweise die SubstratgrÃ¶ÃŸen einer 2G-Fab mit 37 cm Ã— 67 cm recht mickrig, sind aber fÃ¼r die Produktion kleinerer Panels fÃ¼r MobildgerÃ¤te ausreichend groÃŸ.&#8221; (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/99287">Heise</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

