<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalia &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://digitalia.hypercyber.de/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalia.hypercyber.de</link>
	<description>Digitale Sachen machen. (Immer beta)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Postbearbeitung</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/digitale-postbearbeitung/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/digitale-postbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Posteingang]]></category>
		<category><![CDATA[Posterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/24/digitale-postbearbeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband Organisations- und Informationssysteme (VOI) hat ein Competence Center Postbearbeitung, in dessen Bibliothek einige Vorträge von der CeBit 2006 und 2007 als PDF-Dateien zum Download bereitstehen, die einen allgemeinen Überblick über die Thematik geben. Maschinen für die Postbearbeitung sind einfache Scanner, elektrische Brieföffner bis hin zu kompletten Posteingangseinsystemen (Öffnen, Identifizieren, Sortieren, Scannen &#8230;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verband Organisations- und Informationssysteme (VOI) hat ein <a href="http://voi.de/index.phtml?mNavID=1.100&#038;sNavID=561.405&#038;La=1">Competence Center Postbearbeitung</a>, in dessen <a href="http://voi.de/index.phtml?mNavID=1.100&#038;sNavID=561.436&#038;La=1">Bibliothek einige Vorträge</a> von der CeBit 2006 und 2007 als PDF-Dateien zum Download bereitstehen, die einen allgemeinen Überblick über die Thematik geben.<br />
Maschinen für die Postbearbeitung sind einfache Scanner, elektrische Brieföffner bis hin zu kompletten Posteingangseinsystemen (Öffnen, Identifizieren, Sortieren, Scannen &#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/digitale-postbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement-Links</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/projektmanagement-links/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/projektmanagement-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/16/projektmanagement-links/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Einführung und Übersicht sowie eine Linkliste bei Wikipedia. Weitere Informationen gibt es im PM-Handbuch, dort auch ein Downloadbereich mit weiteren Links. Eine Liste mit freier und kommerzieller Software gibt es hier. OpenProj ist ein vielversprechendes OpenSource-Tool auf Java-Basis. Hier das Wiki dazu. Ein OpenSource-Tool auf Rubybasis ist Redmine. Weitere Open Source Tools sind Project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Projektmanagement">Einführung und Übersicht</a> sowie eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Projektmanagement/Linkliste">Linkliste</a> bei Wikipedia.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es im <a href="http://www.pm-handbuch.com/">PM-Handbuch</a>, dort auch <a href="http://www.pm-handbuch.com/downloads.htm">ein Downloadbereich</a> mit <a href="http://www.pm-handbuch.com/downloads.htm#5">weiteren Links</a>.<br />
Eine Liste mit freier und kommerzieller Software gibt <a href="http://pmqs.de/index.php?topic=library&#038;command=software">es hier</a>.</p>
<p><a href="http://openproj.org/openproj">OpenProj</a> ist ein vielversprechendes OpenSource-Tool auf Java-Basis. Hier das <a href="http://openproj.org/wiki/index.php?title=Main_Page">Wiki</a> dazu.<br />
Ein OpenSource-Tool auf Rubybasis ist <a href="http://www.redmine.org/">Redmine</a>.<br />
Weitere Open Source Tools sind <a href="http://project-open.com/index.html">Project Open</a> und <a href="http://sourceforge.net/projects/opproject">OnepointProject</a> (in der OpenSource-variante).</p>
<p>Kostenlos sind bspw. auch <a href="http://www.openworkbench.org/">Open Workbench</a> und <a href="http://ganttproject.biz/">GanttProject</a> sowie <a href="http://www.grips-todo.de/">Grips-ToDo-Projektverwaltung</a>, <a href="http://www.s-m-c.de/de/cop/downloads.php">CoP2Go</a> und <a href="http://www.heise.de/software/download/proma_projektmanagement/7635">ProMa</a>. Onlinetools habe ich <a href="http://digitalia.hypercyber.de/2007/09/12/projektverwaltung-online/">hier</a> erwähnt.</p>
<p>Die <a href="http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2007/08/1218055/">Computerwoche</a> hat vor 2 Jahren Open Workbench 1.1.4, MS Office Project 2003 und Artemis 7 (alles nicht mehr aktuelle Versionen) verglichen.<br />
Tipps und Infos zu Open Workbench sowie einen Schnelleinstig in Bildern (Powerpoint) <a href="http://lehrerfortbildung-bw.de/kompetenzen/projektkompetenz/pm_software/openworkbench.htm">gibt es hier</a>. </p>
<p><a href="http://www.rationalplan.com/viewer-project-management-software.php">RationalPlan Project Viewer</a> ist ein kostenloser Viewer, der auch MS Project Dateien anzeigt.</p>
<p>Im <a href="http://www.heise.de/software/download/o0g0s0l11k22">Heise Softwareverzeichnis</a> finden sich weitere zahlreiche Downloadlinks.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Für die famose <a href="http://www.codeproject.com/KB/applications/todolist2.aspx">ToDo-List</a> (hier das <a href="http://abstractspoon.pbwiki.com/">Wiki</a> dazu) gibt es ein <a href="http://abstractspoon.pbwiki.com/resources">Excel-Template</a>, mit dem man die ins .csv-Format exportierte Liste als simples Gantt darstellen kann &#8211; geht sehr gut. Außerdem kann man die ToDoList als Datei für GanttProject exportieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/09/projektmanagement-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sieben schlimmsten IT-Jobs</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/03/die-sieben-schlimmsten-it-jobs/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/03/die-sieben-schlimmsten-it-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/03/27/die-sieben-schlimmsten-it-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Liste mit einem Körnchen Wahrheit. Klasse auch, wenn man mehrere dieser Funktionen in seinem Job bekleidet. Der gemeine Administrator als Einzelkämpfer oder im kleinen Team beispielsweise: hat enorm viel Verantwortung, keine Anerkennung, und viel äger. [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.tomshardware.com/de/IT-Branche-InfoWorld-Jobs-Consultant,news-240685.html">schöne Liste</a> mit einem Körnchen Wahrheit. Klasse auch, wenn man mehrere dieser Funktionen in seinem Job bekleidet. Der gemeine Administrator als Einzelkämpfer oder im kleinen Team beispielsweise: hat enorm viel Verantwortung, keine Anerkennung, und viel äger. [<a href="http://www.ende-der-vernunft.org/2008/03/12/von-armen-schweinen-und-wahren-helden/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/03/die-sieben-schlimmsten-it-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Archivierung</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2008/01/elektronische-archivierung/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2008/01/elektronische-archivierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2008/01/22/elektronische-archivierung/</guid>
		<description><![CDATA[Heise: Gerichtsfest archivieren &#8211; Fachleute fordern Rechtssicherheit für elektronisch archivierte Dokumente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise: <a href="http://www.heise.de/resale/artikel/101594">Gerichtsfest archivieren &#8211; Fachleute fordern Rechtssicherheit für elektronisch archivierte Dokumente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2008/01/elektronische-archivierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Likewise: mit Linux im Windows-Active-Directory anmelden</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/05/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/</guid>
		<description><![CDATA[Likewise Open ist ein neues Open-Source-Projekt, dass die Anmeldung von Linux- und Mac-Computern an einer Active-Directory-DomÃ¤ne ermÃ¶glichen soll. Wie Golem berichtet sollen sich sogar Active-Directory-Sicherheitseinstellungen (jedenfalls fÃ¼r KennwÃ¶rter) auf die Windows-fremden Betriebssysteme Ã¼bertragen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.likewisesoftware.com/products/likewise_open/">Likewise Open</a> ist ein neues Open-Source-Projekt, dass die Anmeldung von Linux- und Mac-Computern an einer Active-Directory-DomÃ¤ne ermÃ¶glichen soll. Wie <a href="http://www.golem.de/0712/56390.html">Golem berichtet</a> sollen sich sogar Active-Directory-Sicherheitseinstellungen (jedenfalls fÃ¼r KennwÃ¶rter) auf die Windows-fremden Betriebssysteme Ã¼bertragen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/12/likewise-mit-linux-im-windows-active-directory-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fabriken sind noch da, es kommen die 1-Euro-Displays</title>
		<link>http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/</link>
		<comments>http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/21/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Heute sind die Ã¤lteren ProduktionsstÃ¤tten dagegen heiÃŸ begehrt &#8230; Dabei ist es in erster Linie die GrÃ¶ÃŸe der Glassubstrate, die Ã¼ber die &#8220;Generation&#8221; einer Fabrik bestimmt. &#8230;Im Vergleich dazu scheinen beispielsweise die SubstratgrÃ¶ÃŸen einer 2G-Fab mit 37 cm Ã— 67 cm recht mickrig, sind aber fÃ¼r die Produktion kleinerer Panels fÃ¼r MobildgerÃ¤te ausreichend groÃŸ.&#8221; (Heise)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Heute sind die Ã¤lteren ProduktionsstÃ¤tten dagegen heiÃŸ begehrt &#8230; Dabei ist es in erster Linie die GrÃ¶ÃŸe der Glassubstrate, die Ã¼ber die &#8220;Generation&#8221; einer Fabrik bestimmt. &#8230;Im Vergleich dazu scheinen beispielsweise die SubstratgrÃ¶ÃŸen einer 2G-Fab mit 37 cm Ã— 67 cm recht mickrig, sind aber fÃ¼r die Produktion kleinerer Panels fÃ¼r MobildgerÃ¤te ausreichend groÃŸ.&#8221; (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/99287">Heise</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalia.hypercyber.de/2007/11/die-fabriken-sind-noch-da-es-kommen-die-1-euro-displays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

